Code No. | A O.D. (mm) | A I.D. (mm) | B Length (mm) |
---|---|---|---|
SSW–0811 | 8 | 5.5 | 11 |
SSW–0813 | 8 | 5.5 | 13 |
SSW–0815 | 8 | 5.5 | 15 |
SSW–0817 | 8 | 5.5 | 17 |
SSW–0819 | 8 | 5.5 | 19 |
SSW–0821 | 8 | 5.5 | 21 |
SSW–0823 | 8 | 5.5 | 23 |
SSW–1111 | 11 | 7.5 | 11 |
SSW–1113 | 11 | 7.5 | 13 |
SSW–1119 | 11 | 7.5 | 19 |
SSW–1122 | 11 | 7.5 | 22 |
SSW–1124 | 11 | 7.5 | 24 |
SSW–1127 | 11 | 7.5 | 27 |
SSW–1319 | 13 | 10 | 19 |
SSW–1322 | 13 | 10 | 22 |
SSW–1324 | 13 | 10 | 24 |
SSW–1530 | 15 | 11.5 | 30 |
SSW–1540 | 15 | 11.5 | 40 |
SSW–1550 | 15 | 11.5 | 50 |
Larger lengths available upon request.
Code No. |
---|
SS–Forceps |
To learn more about our products and for specific questions about a product, please fill out the form below or call us and we will be glad to help you.