Shaded areas indicate pediatric sizes.
Code No. | O.D. Size A B C D (mm) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
LT–506–S | 6 | 34 | 7 | 48 | 5 |
LT–507–S | 7 | 40 | 8 | 48 | 6 |
LT–508–S | 8 | 58 | 12 | 39 | 6.5 |
LT–509–S | 9 | 63 | 14 | 43 | 8 |
LT–510–S | 10 | 63 | 17 | 50 | 8 |
LT–511–S | 11 | 62 | 17 | 55 | 9 |
LT–512–S | 12 | 72 | 20 | 59 | 11 |
LT–513–S | 13 | 72 | 20 | 68 | 11 |
LT–514–S | 14 | 72 | 23 | 66 | 11 |
LT–516–S | 16 | 81 | 24 | 70 | 12 |
LT–518–S | 18 | 81 | 24 | 55 | 14 |
Code No. | O.D. Size A B C D (mm) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
ELT–06–S | 6 | 40 | 30 | 48 | 5 |
ELT–07–S | 7 | 40 | 30 | 48 | 6 |
ELT–08–S | 8 | 60 | 49 | 40 | 6.5 |
ELT–10–S | 10 | 68 | 48 | 41 | 8 |
ELT–12–S | 12 | 98 | 39 | 64 | 11 |
ELT–14–S | 14 | 97 | 48 | 74 | 11 |
These tubes are designed to be cut to desired lengths but care must be taken to trim and smooth the cut edges. Custom-cut lengths are available upon request.
O.D. size corresponds to outside diameter of intratracheal limb in millimeters.
Additional plugs available upon request.
To learn more about our products and for specific questions about a product, please fill out the form below or call us and we will be glad to help you.